<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tačno vreme</title>
	<atom:link href="http://www.tacnovreme.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tacnovreme.com</link>
	<description>Da u svakom trenutku znate tačno svoju vremensku koordinatu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Mar 2013 16:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Letnje računanje vremena od 31. marta 2013</title>
		<link>http://www.tacnovreme.com/letnje-racunanje-vremena-od-31-marta-2013/</link>
		<comments>http://www.tacnovreme.com/letnje-racunanje-vremena-od-31-marta-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 16:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteorolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacnovreme.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Od 31. marta počinje letnje računanje vremena, pa nadamo se da će vam naše aplikacije omogućiti da budete veoma precizni i u narednom periodu vremena. // // // ]]&#62; // // // ]]&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tacnovreme.com/letnje-racunanje-vremena-od-31-marta-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prostor i paradigma njegove definicije</title>
		<link>http://www.tacnovreme.com/prostor-i-paradigma-njegove-definicije/</link>
		<comments>http://www.tacnovreme.com/prostor-i-paradigma-njegove-definicije/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 12:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteorolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosmologija]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Psihologija]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofizika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacnovreme.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Rekli smo da se tačka ne definiše, da je ona neka vrsta kvanta u jedno, dvo, trodimenzionalnom i višedimenzionalnim prostorima. U matematičkom smislu tačka je bez dimenzija, površine i zapremine. Ali takođe smo rekli, da se ona opisuje pomoću vektora &#8230; <a href="http://www.tacnovreme.com/prostor-i-paradigma-njegove-definicije/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tacnovreme.com/prostor-i-paradigma-njegove-definicije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definicija tačke &#8211; vrste, značenje</title>
		<link>http://www.tacnovreme.com/definicija-tacke-vrste-znacenje/</link>
		<comments>http://www.tacnovreme.com/definicija-tacke-vrste-znacenje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 22:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteorolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Tačka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacnovreme.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Govorili smo o definicji vremena. Rekli smo da se ono ne definiše, već posmatra kao parametar, preciznije kao realni parametar. Isto tako, teško je definisati tačku, ali ne i vektor položaja koji je opisuje. Kako se ova tema kretala kroz &#8230; <a href="http://www.tacnovreme.com/definicija-tacke-vrste-znacenje/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tacnovreme.com/definicija-tacke-vrste-znacenje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vreme u telekomunikacijama &#8211; kreiranje tarifa</title>
		<link>http://www.tacnovreme.com/vreme-u-telekomunikacijama-kreiranje-tarifa/</link>
		<comments>http://www.tacnovreme.com/vreme-u-telekomunikacijama-kreiranje-tarifa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 10:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteorolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[mobilni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacnovreme.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Telekomunikacije su jedan od najunosnijih poslova u post informatičkom društvu. Osnovni zadatak, odnosno misija telekomunikacija je prenos informacije iz tačke A u tačku B kroz neki telekomunikacioni kanal. Ovo na prvi pogled zvuči jednostavno, ali kad se pojavi ogromna količina &#8230; <a href="http://www.tacnovreme.com/vreme-u-telekomunikacijama-kreiranje-tarifa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tacnovreme.com/vreme-u-telekomunikacijama-kreiranje-tarifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sat vremena unazad i zimsko računanje za 2012</title>
		<link>http://www.tacnovreme.com/sat-vremena-unazad-i-zimsko-racunanje-za-2012/</link>
		<comments>http://www.tacnovreme.com/sat-vremena-unazad-i-zimsko-racunanje-za-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 23:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteorolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacnovreme.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Za sve koji vole duže da spavaju, oktobar je njihov mesec. Iz ekonomskih razloga, radi uštede resursa prilikom proizvodnje, od sredine prošlog veka, praktikuje se letnje i zimsko računanje vremena. Zimsko računanje vremena, počinje poslednje nedelje u oktobru, i već &#8230; <a href="http://www.tacnovreme.com/sat-vremena-unazad-i-zimsko-racunanje-za-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tacnovreme.com/sat-vremena-unazad-i-zimsko-racunanje-za-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radno vreme</title>
		<link>http://www.tacnovreme.com/radno-vreme/</link>
		<comments>http://www.tacnovreme.com/radno-vreme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2012 21:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteorolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacnovreme.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Zanimljiv je paradoks koncipiranja termina koji se zove radno vreme. Sa pojavom informacionih tehnologija, u zavisnoti od vrste posla definiše se na različite načine, a videćemo i kako. U tradicionalnom smislu reči, radno vreme je interval od 40 sati nedeljno &#8230; <a href="http://www.tacnovreme.com/radno-vreme/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tacnovreme.com/radno-vreme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vremenska paradigma klimatskih promena</title>
		<link>http://www.tacnovreme.com/vremenska-paradigma-klimatskih-promena/</link>
		<comments>http://www.tacnovreme.com/vremenska-paradigma-klimatskih-promena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 14:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteorolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosmologija]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacnovreme.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Paradoks globalnog zagrevanja i hlađenja je u jeku. Paradigma se zahuktava. Ogromne emisije ugljen dioksida, freona, čađi i tako redom dovode do toga da se odbijeno zračenje od sunca mnogo duže zadržava i apsorbuje u atmosferi. Ovo povećava prosečnu temperaturu. &#8230; <a href="http://www.tacnovreme.com/vremenska-paradigma-klimatskih-promena/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tacnovreme.com/vremenska-paradigma-klimatskih-promena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izogone i agona</title>
		<link>http://www.tacnovreme.com/izogone-i-agona/</link>
		<comments>http://www.tacnovreme.com/izogone-i-agona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 15:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteorolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacnovreme.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Da bi apsolvirali naše razmatranje o zemljinom magnetnom polju, a samim tim i njegovom uticaju na meteorološke uslove, obajsnićemo termine izogona i agona. Magnetna deklinacija je ugao između pravog, geografskog severa i merenja kompasa. To je neka vrsta greške kompasa &#8230; <a href="http://www.tacnovreme.com/izogone-i-agona/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tacnovreme.com/izogone-i-agona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uticaj zemljinog magnetnog polja</title>
		<link>http://www.tacnovreme.com/uticaj-zemljinog-magnetnog-polja/</link>
		<comments>http://www.tacnovreme.com/uticaj-zemljinog-magnetnog-polja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 17:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteorolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosmologija]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologija]]></category>
		<category><![CDATA[Sunce]]></category>
		<category><![CDATA[Zemlja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacnovreme.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Kada govorimo o magnetnom polju Zemlje, svakako najintrigantnije pitanje je, ako se već polje menja na svakih milion godina, odakle to znamo i kako se manifestuje ta promena  i kako deluje na običnog čoveka? Memorijski elementi u stenama Sve promene &#8230; <a href="http://www.tacnovreme.com/uticaj-zemljinog-magnetnog-polja/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tacnovreme.com/uticaj-zemljinog-magnetnog-polja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zemljino magnetno polje</title>
		<link>http://www.tacnovreme.com/zemljino-magnetno-polje/</link>
		<comments>http://www.tacnovreme.com/zemljino-magnetno-polje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 22:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteorolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosmologija]]></category>
		<category><![CDATA[Zemlja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacnovreme.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Ni jedan fenomen nije obavijen tolikom velom mistike kao magnetizam. Prva saznanja datiraju sa istoka, pre svega iz Kine, pre više od 4500 godina. Njegova nevidljiva snaga koja pomera gvozdene predmete na daljinu proučavana je kroz vekove, ali i danas &#8230; <a href="http://www.tacnovreme.com/zemljino-magnetno-polje/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tacnovreme.com/zemljino-magnetno-polje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koliko je sati?</title>
		<link>http://www.tacnovreme.com/koliko-je-sati/</link>
		<comments>http://www.tacnovreme.com/koliko-je-sati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 16:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteorolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psihologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacnovreme.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Jedno od najčešćih pitanja koje svaki dan postavljamo glasi koliko je sati? Odgovor na ovo pitanje iako često trivijalan, i u najkraćem glasi, pogledajte levu marginu našeg sajta tačno vreme, ali prvo pročitajte ovaj post do kraja. Sa aspekta psihološke &#8230; <a href="http://www.tacnovreme.com/koliko-je-sati/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tacnovreme.com/koliko-je-sati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kratka istorija vremenskih perioda univerzuma</title>
		<link>http://www.tacnovreme.com/kratka-istorija-vremenskih-perioda-univerzuma/</link>
		<comments>http://www.tacnovreme.com/kratka-istorija-vremenskih-perioda-univerzuma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 12:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteorolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosmologija]]></category>
		<category><![CDATA[zvezde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacnovreme.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Istoriju Univerzuma je, prema standardnom modelu velikog praska je moguće podeliti na više perioda u kojima su dominantna odgovarajuća fizička svojstva, odnosno sila koja je dominirala. Pre masivne anihilacije čestica i antičestica, srednja temperatura vasione je veća od 10 na &#8230; <a href="http://www.tacnovreme.com/kratka-istorija-vremenskih-perioda-univerzuma/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tacnovreme.com/kratka-istorija-vremenskih-perioda-univerzuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koliko je star naš sunčev sistem</title>
		<link>http://www.tacnovreme.com/koliko-je-star-nas-suncev-sistem/</link>
		<comments>http://www.tacnovreme.com/koliko-je-star-nas-suncev-sistem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 21:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteorolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosmologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacnovreme.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Pitanja poput koliko je star naš sunčev sistem, a koliko zemlja, bili su plod rasprava svih naučnika od drevnih sumera, antičkih filozofa i genija, pa sve do početka prošlog veka. Ako želimo da saznamo koliko je vremena prošlo do formiranja &#8230; <a href="http://www.tacnovreme.com/koliko-je-star-nas-suncev-sistem/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tacnovreme.com/koliko-je-star-nas-suncev-sistem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako su nastale zvezde</title>
		<link>http://www.tacnovreme.com/kako-su-nastale-zvezde/</link>
		<comments>http://www.tacnovreme.com/kako-su-nastale-zvezde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 21:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteorolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosmologija]]></category>
		<category><![CDATA[Sunce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacnovreme.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[U članku vreme u astrofizici govorili smo o veoma brzim procesima u univerzumu, kada je vreme reda veličine plankovog vremena. Sada idemo u onu drugu krajnost i prikazaćemo šta se dešava sa našim kosmosom, kada za parametar vremena stavimo reda &#8230; <a href="http://www.tacnovreme.com/kako-su-nastale-zvezde/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tacnovreme.com/kako-su-nastale-zvezde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psihološka dimenzija vremena</title>
		<link>http://www.tacnovreme.com/psiholoska-dimenzija-vremena/</link>
		<comments>http://www.tacnovreme.com/psiholoska-dimenzija-vremena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 07:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meteorolog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psihologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tacnovreme.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Govoreći o psihološkoj dimenziji vremena svi smo svesni situacija kada nešto lepo traje subjektivno kratko, a nešto loše itekako dugo. Primeri za ovo su brojni, a navešćemo nekoliko. Za đake koji čekaju Zvonka Spasića, poslednjih 10 minuta u isčekivanju da &#8230; <a href="http://www.tacnovreme.com/psiholoska-dimenzija-vremena/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tacnovreme.com/psiholoska-dimenzija-vremena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
